Редуктор поворота(№ чертежа 1086.16.00СБ)
Перечень сборочных единиц
Наименование узла | Обозначение | Масса, ед., кг. |
Блок | 1080.16.01-ЗСБ | 185 |
Подшипник 3618 ГОСТ5721-75 | 9,3 | |
Крышка | 1080.16.29 | 5 |
Вал шестерня | 1080.16.02-1 | 30 |
Колесо | 1080.16.27-1 | 250 |
Шкив | 1080.16.41 | 27 |
Шестерня | 1080.16.40-2 | 7,6 |
Прокладка 20 | 1080.16.10-1 | 0,01 |
Кольцо 170-180-58-2-2 ГОСТ9833-73 | 0,014 | |
Лента СП-1500-18-16 ГОСТ6308-71 | 0,15 | |
Крышка лабиринтная | 1080.16.33 | 51 |
Кольцо Ф8 | 1080.16.35 | 0,18 |
Подшипник 3636 ГОСТ5721 -75 | 70 | |
Крышка | 1080.16.31 | 16,5 |
Стакан | 1080.16.38 | 134 |
Масленка МВ-3/8 | 0,05 | |
Вал-шестерня | 1080.16.25-1 | 358 |
Манжета Р260 | 0,26 | |
Пружина 260 | 0,06 | |
Крышка | 1080.16.34 | 12,2 |
Стакан | 1080.16.37 | 12 |
Подшипник 318 ГОСТ 8338-75 | 5 | |
Кольцо 200-215-85-2-2 ГОСТ9833-73 | 0,038 | |
Насос П1-11А | 2,5 | |
Рукав резиновый 8x16,5-1,6 ГОСТ10362-76 L=455 мм | 0,1 | |
Рукав резиновый 8x16,5-1,6 ГОСТ10362-76 L=955 мм | 0,201 |
Компания ООО «ТМС Евромайнинг» предлагает поставку из наличия или под заказ редуктор поворота
(№ чертежа 1086.16.00СБ) на экскаваторы ЭКГ-4.6, ЭКГ-5, ЭКГ-5А.
мы ценим Ваше время: наличие и цены в режиме реального времени;
поставка из наличия оборудования и запасных частей;
всегда в наличии оперативный запас самых востребованных запасных частей;
гарантия качества (сертификат соответствия, сертификат качества, гарантийная маркировка);
конкурентные цены, специальные предложения и индивидуальные программы лояльности;
многообразие условий оплаты;
доставка по России и СНГ;
работа по годовым контрактам (с фиксацией цены).
Оставить заявку
Задать вопрос или запросить коммерческое предложение вы можете по телефону +7(351)245-01-37, либо написать e-mail: info@euromining.ru. Или просто заполните форму ниже:
Спасибо! Ваше сообщение отправлено