Станция смазки (№ чертежа 4844212000-10)
Перечень сборочных единиц
| № | Наименование | Чертеж | Масса, ед., кг. |
| 1 | Фильтр сетчатый | 484420922000 | 0,36 |
| 2 | Муфта | 484420930000 | 5,4 |
| 3 | Ограждение | 484420940000 | 0,97 |
| 4 | Крышка бака | 484421201000 | 12 |
| 5 | Угольник | 484421204000 | 1,1 |
| 6 | Бак | 4844212100-10 | 109 |
| 7 | Щуп | 483050814000 | 0,27 |
| 8 | Кожух | 105101207000 | 1,13 |
| 9 | Блок электронагревателей | 105101208000 | 7,1 |
| 10 | Угольник | 484420800100 | 1,1 |
| 11 | Труба | 4844209003-10 | 0,12 |
| 12 | Труба | 484420900300 | 0,19 |
| 13 | Штуцер | 484420901100 | 0,7 |
| 14 | Штуцер | 484420901200 | 0,44 |
| 15 | Прокладка | 484420920100 | 0,007 |
| 16 | Крышка | 484420920300 | 0,26 |
| 17 | Штуцер | 4844212002-10 | 0,29 |
| 18 | Знак заземления | 4800000284-10 | 0,003 |
| 19 | Прокладка | 482281183300 | 0,16 |
| 20 | Пробка | 483050810300 | 0,2 |
| 21 | Пробка | 483050810800 | 0,032 |
| 22 | Чаша | 105101200100 | 0,042 |
| 23 | Труба | 105101200300 | 0,4 |
| 24 | Ниппель | 105101200600 | 0,37 |
| 25 | Втулка | 040314100400 | 0,12 |
| 26 | Штуцер | 484421200200 | 0,42 |
| 27 | Винт В1М6-6gх10.46.019 ГОСТ 17473 | 0,004 | |
| 28 | Болт М8-6gx16.46.019 ГОСТ 7796 | 0,011 | |
| 29 | Болт М8-6gx25.46.019 ГОСТ 7796 | 0,014 | |
| 30 | Болт М8-6gx60.46.019 ГОСТ 7796 | 0,028 | |
| 31 | Болт М10-6gx25.46.019 ГОСТ 7796 | 0,022 | |
| 32 | Болт М12-6gx30.46.019 ГОСТ 7796 | 0,040 | |
| 33 | Гайка М8-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 0,006 | |
| 34 | Заклепка 3х6.01.10.019 ГОСТ 10299 | 0,001 | |
| 35 | Контргайка 20 ГОСТ 8961 | 0,041 | |
| 36 | Контргайка 25 ГОСТ 8961 | 0,077 | |
| 37 | Кольцо А35.Ц9хр(DIN 471) | 0,004 | |
| 38 | Манометр МТП, пределы измерений 0-6 кгс/см2, класс точности измерений 2,5 ГОСТ 2405 | 0,7 | |
| 39 | Муфта длинная 1-20 ГОСТ 8966 | 0,108 | |
| 40 | Муфта 25 ГОСТ 8966 | 0,165 | |
| 41 | Сгон 20 ГОСТ 8969 | 0,134 | |
| 42 | Тройник 20 ГОСТ 8948 | 0,206 | |
| 43 | Угольник 90-1-20 ГОСТ 8946 | 0,146 | |
| 44 | Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402 | 0,001 | |
| 45 | Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402 | 0,001 | |
| 46 | Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402 | 0,002 | |
| 47 | Шайба С8.02.Ст3кп.019 ГОСТ 11371 | 0,0017 | |
| 48 | Шайба С12.02.Ст3кп.019 ГОСТ 11371 | 0,006 | |
| 49 | Фильтр щелевой 63-125-1 УХЛ4 ГОСТ 21329 | 9,7 | |
| 50 | Фильтр линейный 1.1.32-25 ТУ 36-53-39/11-21-94 | 8 | |
| 51 | Насос НШ-32У-2-Л ТУ ОДО 330.076 | 6,6 | |
| 52 | Шайба 34/45 СТП 22-116-006 | 0,004 | |
| 53 | Пробка G1”-В СТП 22-116-004 | 0,270 | |
| 54 | Кольцо 034-040-36-2-2 ГОСТ 9833 | 0,012 | |
| 55 | Кран сальниковый муфтовый 114 6 б.к. Ду=20, исп.2 ТУ 26-07-1452 |
1,1 | |
| 56 | Электродвигатель А100S4У1, N=3 кВт, n=1500 об/мин, U=380 B, 50 Гц; исп.1 М1081 | 36 | |
| 57 | Клапан предохранительный 0510000000 (0-51-0) | ||
| 58 | Клапан обратный Г51-34 ТУ 053-071 | 2,8 | |
| 59 | Температурное реле ТРМ 11-01-25.04 ТУ 16-647.023 | 0,2 | |
| 60 | Температурное реле ТРМ 11-01-60.04 ТУ 16-647.023 | 0,2 | |
| 61 | Реле потока РПИ-50-II ТУ 25-02.102175 | 0,3 |
Компания ООО «ТМС Евромайнинг» предлагает поставку из наличия или под заказ станцию смазки (№ чертежа
4844212000-10) на конусные дробилки КСД-900 (СМ-560, СМД-120А).
мы ценим Ваше время: наличие и цены в режиме реального времени;
поставка из наличия оборудования и запасных частей;
всегда в наличии оперативный запас самых востребованных запасных частей;
работа по годовым контрактам (с фиксацией цены).
гарантия качества (сертификат соответствия, сертификат качества, гарантийная маркировка);
конкурентные цены, специальные предложения и индивидуальные программы лояльности;
многообразие условий оплаты;
доставка по России и СНГ;
Оставить заявку
Задать вопрос или запросить коммерческое предложение вы можете по телефону +7(351)245-01-37, либо написать e-mail: info@euromining.ru. Или просто заполните форму ниже:
Спасибо! Ваше сообщение отправлено