Дробилка конусная КМД-900
(№ чертежа 105601000000)
(№ чертежа 105601000000)
Перечень сборочных единиц
| № | Наименование | № чертежа | Масса, ед., кг. |
| 1 | Корпус | 105600100000 | 3730 |
| 2 | Конус дробящий неподвижный | 105600200000 | 3500 |
| 3 | Конус дробящий подвижный | 105600300000 | 1300 |
| 4 | Вал эксцентриковый | 106010100000 | 437 |
| 5 | Постель дробилки | 105600700000 | 290 |
| 6 | Бункер | 105600900000 | 235 |
| 7 | Панель в сборе | 107020160000 | 20,7 |
| 8 | Кронштейн датчика | 105600060000 | 3 |
| 9 | Угольник ввертной | 105600003000 | 2,1 |
| 10 | Тройник ввертной | 105600004000 | 2,5 |
| 11 | Привод | 484420600000 | 676 |
| 12 | Ось | 105600000800 | 3 |
| 13 | Гайка установочная | 105600001700 | 0,05 |
| 14 | Шайба | 105600001600 | 0,8 |
| 15 | Шпилька | 105600000300 | 3,9 |
| 16 | Болт М24х80.46.019 ГОСТ 7796 | 0,361 | |
| 17 | Шайба 24.65Г.019 ГОСТ 6402 | 0,027 | |
| 18 | Болт М20х60.46.019 ГОСТ 7796 | 0,194 | |
| 19 | Шайба 20-65Г.019 ГОСТ 6402 | 0,016 | |
| 20 | Шайба 20.02.019 ст3пс3 ГОСТ 6958 | 0,1 | |
| 21 | Гидроцилиндр ЦГ-140х50х260; G1-В; Р=20,0-25 МПа; Меж. Расст. В сдвинут полож+650мм | ||
| 22 | Рукав РВД 20.23.800, М33х2(<60) | ||
| 23 | Рукав РВД 20.23.600, М33х2(<60) |
Компания ООО «ТМС Евромайнинг» предлагает поставку из наличия или под заказ дробилку конусную КМД-900 (№ чертежа 105601000000).
мы ценим Ваше время: наличие и цены в режиме реального времени;
поставка из наличия оборудования и запасных частей;
всегда в наличии оперативный запас самых востребованных запасных частей;
работа по годовым контрактам (с фиксацией цены).
гарантия качества (сертификат соответствия, сертификат качества, гарантийная маркировка);
конкурентные цены, специальные предложения и индивидуальные программы лояльности;
многообразие условий оплаты;
доставка по России и СНГ;
Оставить заявку
Задать вопрос или запросить коммерческое предложение вы можете по телефону +7(351)245-01-37, либо написать e-mail: info@euromining.ru. Или просто заполните форму ниже:
Спасибо! Ваше сообщение отправлено