Питатель пластинчатый ТК-15А (ТК-16А) 
(№ чертежа 106040000000)
Перечень сборочных единиц
Наименование Чертеж Масса, ед., кг.
1 Рама 106040100000 1835
2 Площадка 106020200000 125
3 Площадка 106040300000 182
4 Площадка 106040400000 68
5 Борт 106040500000 150
6 Борт 1060405000-10 150
7 Балка 106040600000 38
8 Бункер 106042800000 2280
9 Система тормозов 106040800000 26,5
10 Подставка 106040900000 495
11 Опора 106041000000 11,6
12 Полотно пластин 106041100000 6450
13 Плита подвижная 106041200000 15
14 Ролик опорный 106041300000 28
15 Кожух 106041400000 45
16 Лестница 106041500000 40
17 Вал ведущий 1060422000-10 550
18 Вал ведомый 1060417000-10 391
19 Вал приводной 106041800000 241
20 Блок роликов 106041900000 64
21 Привод 106042000000 600
22 Ограждение 106042100000 3,28
23 Тележка задняя 1000532000-10 1100
24 Табличка 106040000100 0,053
25 Футеровка 106040003500 54,3
26 Футеровка 1060400035-10 54,3
27 Футеровка 106040003600 41,2
28 Футеровка 1060400036-10 41,2
29 Футеровка 106040003700 68,4
30 Футеровка 106040000600 22,5
31 Раскос 106040000700 6,8
32 Щека 106040000800 53,2
33 Фартук 106040000900 38
34 Кронштейн 106040001100 0,49
35 Прокладка 106040001200 0,024
36 Прокладка 1060400012-10 0,048
37 Прокладка 1060400012-20 0,072
38 Фартук 106040001300 0,67
39 Планка 106040001400 2
40 Косынка 106040001500 0,61
41 Футеровка 106040001600 5,5
42 Футеровка 1060400016-10 5,5
43 Панель 106900000500 9,9
44 Кронштейн 106040001800 1,65
45 Сухарь 106040002200 9,2
46 Хомут 106040002300 0,2
47 Гайка 106040002400 0,47
48 Хомут 106040002500 1,2
49 Распорка 106040002600 15,4
50 Распорка 1060400026-10 15,4
51 Винт натяжной 106040002700 2,5
52 Футеровка 106040003800 54
53 Футеровка 1060400038-10 54
54 Полукольцо 106040115100 1,65
55 Планка 106040002900 0,9
56 Кольцо 0.403.141.01100 0,18
57 Знак заземления 480000028400 0,007
58 Болт М12×45.46.019 ГОСТ 7785 0,041
59 Болт М16×60.46.019 ГОСТ 7785 0,099
60 Болт М16-6g×50.46.019 ГОСТ 7796 0,104
61 Болт М20-6g×50.46.019 ГОСТ 7796 0,169
62 Болт М20-6g×60.46.019 ГОСТ 7796 0,194
63 Болт М20-6g×110.46.019 ГОСТ 7796 0,317
64 Болт М24-6g×70.46.019 ГОСТ 7796 0,325
65 Винт В1М5-6g×25.46.019 ГОСТ 17473 0,004
66 Винт В1М4-6g×10.46.019 ГОСТ 17473 0,001
67 Винт М12-6g×40.46.019 ГОСТ 17475 0,04
68 Винт В1М8-6g×25.46.019 ГОСТ 17473 0,012
69 Гайка М6-6Н.5.019 ГОСТ 5915 0,002
70 Гайка М12-6Н.5.019 ГОСТ 5915 0,015
71 Гайка М16-6Н.5.019 ГОСТ 5915 0,037
72 Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915 0,071
73 Гайка М24-6Н.5.019 ГОСТ 5915 0,122
74 Шайба 6 65Г 019 ГОСТ 6402 0,0004
75 Шайба 12 65Г 019 ГОСТ 6402 0,003
76 Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402 0,006
77 Шайба 20 65Г 019 ГОСТ 6402 0,012
78 Шайба 24 65Г 019 ГОСТ 6402 0,022
79 Шайба 5 65Г 019 ГОСТ 6402 0,0003
80 Шайба 12.02.019 ГОСТ 10906 0,034
81 Шайба 16.02.019 ГОСТ 10906 0,029
82 Шайба 20.02.019 ГОСТ 10906 0,059
83 Шайба 24.02.019 ГОСТ 10906 0,104
84 Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402 0,001
85 Шайба 16.02.Ст3кп.019 ГОСТ 6958 0,041
86 Шайба 20.02.Ст3пс.019 ГОСТ 6958 0,078
87 Шайба С20.02.Ст3кп.019 ГОСТ 11371 0,016
88 Шайба С24.02.Ст3пс3.019 ГОСТ 11371 0,031
89 Масленка 1.2.Ц6хр ГОСТ 19853 0,0062
90 Ось 6-50h12×120.45.Ц2хр ГОСТ 9650 1,84
91 Световозвращатель ФП310Е ТУ37.003.079 (красный) 0,05

Компания ООО «ТМС Евромайнинг» предлагает поставку из наличия или под заказ пластинчатый питатель ТК-15А (ТК-16А) (№ чертежа 105600090000).

мы ценим Ваше время: наличие и цены в режиме реального времени;
поставка из наличия оборудования и запасных частей;
всегда в наличии оперативный запас самых востребованных запасных частей;
гарантия качества (сертификат соответствия, сертификат качества, гарантийная маркировка);
конкурентные цены, специальные предложения и индивидуальные программы лояльности;
многообразие условий оплаты;
доставка по России и СНГ;
работа по годовым контрактам (с фиксацией цены).

Оставить заявку

Задать вопрос или запросить коммерческое предложение вы можете по телефону +7(351)245-01-37, либо написать e-mail: info@euromining.ru. Или просто заполните форму ниже:
Спасибо! Ваше сообщение отправлено