Корпус в сборе (№ чертежа 484580100000)
Перечень сборочных единиц
№ | Наименование | Чертеж | Масса, ед., кг. |
1 | Корпус | 484580110000 | 3520 |
2 | Дверка | 484580120000 | 186 |
3 | Запор дверки | 484580130000 | 13,2 |
4 | Механизм раскрытия корпуса | 483831300000 | 24 |
5 | Кронштейн | 484580150000 | 4,4 |
6 | Футеровка в сборе | 484580118000 | 20,5 |
7 | Футеровка левая | 484580100100 | 10,8 |
8 | Футеровка правая | 484580100200 | 10,8 |
9 | Футеровка | 484580100300 | 27 |
10 | Футеровка левая | 484580100400 | 23,7 |
11 | Футеровка правая | 484580100500 | 23,7 |
12 | Футеровка | 484580100600 | 16,2 |
13 | Футеровка | 484580100700 | 15,7 |
14 | Прокладка | 484580100800 | 0,47 |
15 | Фиксатор | 484580101100 | 0,1 |
16 | Ось | 484580101200 | 5 |
17 | Футеровка левая | 484580101300 | 35 |
18 | Футеровка правая | 484580101400 | 35 |
19 | Футеровка | 484580101900 | 30 |
20 | Винт | 484580102100 | 1,4 |
21 | Штифт конический | 481690606200 | 0,18 |
22 | Фланец | 481800121800 | 0,8 |
23 | Гайка | 481990000500 | 0,74 |
24 | Колесо червячное | 481990003300 | 4,2 |
25 | Втулка | 101990004400 | 0,5 |
26 | Футеровка | 481990100500 | 12,4 |
27 | Щиток | 481990101500 | 1,2 |
28 | Плита броневая | 481990103300 | 59 |
29 | Винт упорный | 481990103800 | 2,4 |
30 | Кольцо | 481990104100 | 0,32 |
31 | Втулка | 481990113500 | 0,7 |
32 | Ось эксцентриковая | 481990130300 | 6,4 |
33 | Втулка | 481990170100 | 1,2 |
34 | Полоса | 481991400400 | 22,3 |
35 | Червяк | 481991400500 | 10 |
36 | Винт | 484580000500 | 1,7 |
37 | Гайка | 484580000600 | 0,44 |
38 | Шайба | 104470102300 | 0,08 |
39 | Болт | 4848301018-02 | 1,1 |
40 | Болт М10-6g×20.46.019 ГОСТ 7796 | 0,019 | |
41 | Болт М12-6g×25.46.019 ГОСТ 7796 | 0,034 | |
42 | Болт М16-6g×40.46.019 ГОСТ 7796 | 0,0088 | |
43 | Болт 3М10-6g×20.46.019 ГОСТ 7796 | 0,019 | |
44 | Болт М20×80.46.019 ГОСТ 7785 | 0,187 | |
45 | Болт М20×70.46.019 ГОСТ 7785 | 0,167 | |
46 | Болт М20×270.36.019 СТП 22116-237 | 0,722 | |
47 | Болт М20×120.36.019 СТП 22116-237 | 0,347 | |
48 | Гайка М12-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 0,018 | |
49 | Гайка М20-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 0,071 | |
50 | Гайка М30-6Н.5.019 ГОСТ 5915 | 0,243 | |
51 | Масленка 1.2.01 ГОСТ 19853 | 0,0062 | |
52 | Ось 6-30h12×100.45.Ц9хр ГОСТ 9650 | 0,598 | |
53 | Ось 6-40h12×140.45.Ц9хр ГОСТ 9650 | 1,467 | |
54 | Шайба 10 65Г 019 ГОСТ 6402 | 0,071 | |
55 | Шайба 16 65Г 019 ГОСТ 6402 | 0,008 | |
56 | Шайба С30.02.Ст3сп3.019 ГОСТ 11371 | 0,0504 | |
57 | Шайба С42.02.Ст3сп3.019 ГОСТ 11371 | 0,175 | |
58 | Шплинт 6,3×63.019 ГОСТ 397 | 0,016 | |
59 | Шплинт 6,3×50.019 ГОСТ 397 | 0,014 | |
60 | Штифт 2,8×70.хим.окс.прм. ГОСТ 3128 | 0,0276 | |
61 | Шпонка 2-14×9×50 ГОСТ 23360 | 0,05 | |
62 | Шайба концевая 68 СТП 22116-005 | 0,17 | |
63 | Проволока 1,4-1Ц-1 ГОСТ 3282 | 0,012 |
Компания ООО «ТМС Евромайнинг» предлагает поставку из наличия или под заказ корпус в сборе
(№ чертежа 484580100000) на молотковую дробилку СМ-170В.
мы ценим Ваше время: наличие и цены в режиме реального времени;
поставка из наличия оборудования и запасных частей;
всегда в наличии оперативный запас самых востребованных запасных частей;
гарантия качества (сертификат соответствия, сертификат качества, гарантийная маркировка);
конкурентные цены, специальные предложения и индивидуальные программы лояльности;
многообразие условий оплаты;
доставка по России и СНГ;
работа по годовым контрактам (с фиксацией цены).
Оставить заявку
Задать вопрос или запросить коммерческое предложение вы можете по телефону +7(351)245-01-37, либо написать e-mail: info@euromining.ru. Или просто заполните форму ниже:
Спасибо! Ваше сообщение отправлено